المغرب
الدوري المغربي للمحترفين
الموسم 2026
8المباريات
16الفرق
2026الموسم
أحدث النتائج
عرض الكللا توجد بيانات متزامنة حتى الآن.
المباريات القادمة
عرض الكللا توجد بيانات متزامنة حتى الآن.
الترتيب
الترتيب| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAR Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Difaa EL Jadida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hassania Agadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kawkab Marrakech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maghreb Fès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Moghreb Tetouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raja Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wydad AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FUS Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CODM Meknès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAR Rabat
Difaa EL Jadida
Hassania Agadir
Kawkab Marrakech
Maghreb Fès
Moghreb Tetouan
Raja Casablanca
Wydad AC
FUS Rabat
CODM Meknès