FSV Mainz 051
Bayern München2
Germany
Saison 2026
Bayern München—
1. FC Köln—
Werder Bremen—
Hamburger SV—
Borussia Mönchengladbach—
Borussia Dortmund—
Bayer Leverkusen—
SC Paderborn 07—
Eintracht Frankfurt—
1899 Hoffenheim—
| Rang | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | FC Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | SV Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
O N T O G O A L is proudly powered by WordPress