دولي
كأس العالم للأندية
الموسم 2025
الترتيب
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Inter Miami | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | بورتو | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Botafogo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 1 | بنفيكا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | بايرن ميونخ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 2 | تشيلسي | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | ES Tunis | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 1 | إنتر ميلان | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Urawa | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 1 | بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Ulsan Hyundai FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 1 | مانشستر سيتي | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | يوفنتوس | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Al Ain | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
| 4 | Wydad AC | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 1 | ريال مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | الهلال | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | CF Pachuca | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Palmeiras
Inter Miami
بورتو
Al Ahly
باريس سان جيرمان
Botafogo
أتلتيكو مدريد
Seattle Sounders
بنفيكا
بايرن ميونخ
Boca Juniors
Auckland City
Flamengo
تشيلسي
ES Tunis
Los Angeles FC
إنتر ميلان
Monterrey
River Plate
Urawa
بوروسيا دورتموند
Fluminense
Mamelodi Sundowns
Ulsan Hyundai FC
مانشستر سيتي
يوفنتوس
Al Ain
Wydad AC
ريال مدريد
الهلال
Red Bull Salzburg
CF Pachuca