دولي
كأس الأمم الأفريقية
الموسم 2025
الترتيب
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Mali | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | Zambia | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 1 | مصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 1 | Nigeria | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Uganda | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 1 | السنغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Botswana | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 1 | الجزائر | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 1 | ساحل العاج | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | الكاميرون | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Gabon | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 2 | Benin | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 3 | Sudan | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Tanzania | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 5 | Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 6 | Comoros | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
المغرب
Mali
Comoros
Zambia
مصر
جنوب أفريقيا
Angola
Zimbabwe
Nigeria
تونس
Tanzania
Uganda
السنغال
جمهورية الكونغو الديمقراطية
Benin
Botswana
الجزائر
Burkina Faso
Sudan
Equatorial Guinea
ساحل العاج
الكاميرون
Mozambique
Gabon