إنجلترا
الدوري الإنجليزي الممتاز
الموسم 2025
الترتيب
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | ف.أ | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 38 | 26 | 7 | 5 | 44 | 85 |
| 2 | مانشستر سيتي | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 78 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 38 | 20 | 11 | 7 | 19 | 71 |
| 4 | أستون فيلا | 38 | 19 | 8 | 11 | 7 | 65 |
| 5 | ليفربول | 38 | 17 | 9 | 12 | 10 | 60 |
| 6 | بورنموث | 38 | 13 | 18 | 7 | 4 | 57 |
| 7 | سندرلاند | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | برايتون | 38 | 14 | 11 | 13 | 6 | 53 |
| 9 | برينتفورد | 38 | 14 | 11 | 13 | 3 | 53 |
| 10 | تشيلسي | 38 | 14 | 10 | 14 | 6 | 52 |
| 11 | فولهام | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | إيفرتون | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | ليدز يونايتد | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | كريستال بالاس | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | نوتينغهام فورست | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | توتنهام هوتسبير | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | وست هام يونايتد | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | بيرنلي | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | وولفرهامبتون | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
أرسنال
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
أستون فيلا
ليفربول
بورنموث
سندرلاند
برايتون
برينتفورد
تشيلسي
فولهام
نيوكاسل يونايتد
إيفرتون
ليدز يونايتد
كريستال بالاس
نوتينغهام فورست
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
بيرنلي
وولفرهامبتون